<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Each Time a Man</title>
	<atom:link href="http://www.alessandrobenetton.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandrobenetton.it</link>
	<description>Il Blog di Alessandro Benetton.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 15:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rinunciamo ai pregiudizi, non alle opportunità</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/rinunciamo-ai-pregiudizi-non-alle-opportunita/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/rinunciamo-ai-pregiudizi-non-alle-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento adulti]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento bambini]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[pregiudizi]]></category>
		<category><![CDATA[Università del Kent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Che cosa sono i pregiudizi?</strong> Sono aspettative inconsapevoli, irrazionali, che ereditiamo dall’ambiente e dalle quali ci lasciamo condizionare, con conseguenze che possono essere disastrose. La loro influenza sul nostro modo di guardare agli altri, del resto, è nota. Meno conosciuta, invece, è l’influenza che esercitano su chi ne è vittima e, soprattutto, la loro tendenza ad autoavverarsi.</p>
<p><strong>Mi spiego. Se qualcuno pensa che tu non abbia una certa competenza, è probabile che tu finirai per non averla</strong>. Lo dice una ricerca dell’Università del Kent, che ha studiato un gruppo di bambini delle scuole elementari: secondo la ricerca, lo stereotipo secondo cui le femmine sono più brave dei maschi influenza negativamente i risultati scolastici di questi ultimi. E, all&#8217;inverso, rassicurare i bambini che tra di loro non c’è alcuna differenza può contribuire a riequilibrare il gap.</p>
<p><strong>Queste dinamiche, naturalmente, valgono anche per gli adulti</strong>: tutti ci nutriamo del modo in cui gli altri ci vedono. E pertanto, specialmente in una società multietnica, è fondamentale tenere sotto controllo i pregiudizi e le aspettative stereotipate che proiettiamo all’esterno. Altrimenti rischiamo di privarci, a priori, delle grandi opportunità che può regalare la diversità. E di innescare una spirale negativa, nella quale il pregiudizio finisce per rendere reale ciò che magari esisteva solo nella nostra immaginazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/rinunciamo-ai-pregiudizi-non-alle-opportunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librerie, negozi e la sfida del cambiamento</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/librerie-negozi-e-la-sfida-del-cambiamento/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/librerie-negozi-e-la-sfida-del-cambiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[futuro libri]]></category>
		<category><![CDATA[libreria Foyles]]></category>
		<category><![CDATA[librerie]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[shopping experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Poche settimana fa, presso la libreria Foyles di Charing Cross Road a Londra, tra le più famose e storiche della città, si è tenuto un incontro di cui non si è parlato molto, ma sul quale credo valga la pena riflettere.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Poche settimana fa, presso la libreria Foyles di Charing Cross Road a Londra, tra le più famose e storiche della città</strong>, si è tenuto un incontro di cui non si è parlato molto, ma sul quale credo valga la pena riflettere. Alcuni addetti ai lavori si sono confrontati su un tema di strettissima attualità: il futuro delle librerie, davanti all&#8217;inesorabile avanzata degli e-book. Sono sempre più numerose, infatti, le persone che, per praticità e convenienza, preferiscono il libro digitale alla carta, o se scelgono un libro stampato lo comprano online.</p>
<p><strong>Il tema mi sembra davvero interessante poiché riguarda non solo le librerie</strong>, ma i canali tradizionali di vendita che, in un modo o nell&#8217;altro, si devono confrontare con lo sviluppo del commercio online. Come può sopravvivere, insomma, un modello di business che aveva nel negozio il principale strumento per raggiungere il consumatore?</p>
<p><strong>Credo che la risposta non possa che essere questa</strong>: il negozio dovrà necessariamente continuare a evolversi per diventare qualcosa di più di un luogo nel quale si acquista o si vende qualcosa. E questa evoluzione deve necessariamente passare sia attraverso un servizio sempre più specializzato nella conoscenza del cliente sia attraverso una shopping experience che coinvolga il consumatore anche da un punto di vista estetico ed emozionale. Un’idea che è al centro anche del progetto di rilancio del marchio Playlife, che, non a caso, ha avuto come asse portante proprio la definizione di un nuovo concept store.</p>
<p><strong>Tornando all’esempio delle librerie, credo che il loro dilemma sia quindi più universale di quanto possa sembrare</strong>: il mercato editoriale è certamente tra i più esposti, ma l&#8217;evoluzione delle modalità di consumo è probabilmente destinata a investire molti altri settori. E i negozi – dalle librerie alle boutique – saranno sempre più dei luoghi dove i consumatori potranno tornare a essere anzitutto persone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/librerie-negozi-e-la-sfida-del-cambiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston, la mia “seconda casa”</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/boston-la-mia-seconda-casa/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/boston-la-mia-seconda-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[attentato Boston]]></category>
		<category><![CDATA[attentato maratona Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia USA]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[maratona Boston]]></category>
		<category><![CDATA[New England]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Revere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Boston ho trascorso alcuni degli anni migliori della mia vita</strong>. Qui ho fatto l’università, e qui sono tornato, alcuni anni dopo, per conseguire un master all’università di Harvard. Potete ben immaginare, quindi, che cosa ho provato il giorno dell’attentato all’arrivo della maratona di Boston.</p>
<p><strong>Di Boston, e più in generale del New England, mi piace tutto</strong>. Boston è una grande città colta, tollerante e operosa, nota in tutto il mondo per le sue università che permettono a migliaia di giovani ogni anno non solo di formarsi accademicamente, ma anche di conoscere coetanei provenienti da tutto il mondo. A Boston è nata la democrazia americana, e il mito di Paul Revere – il patriota che con una lunga cavalcata notturna informò gli indipendentisti dell’imminente arrivo delle truppe inglesi – è ancora molto vivo.</p>
<p><strong>Oggi sappiamo chi ha compiuto l’attentato a Boston, anche se non sappiamo con precisione il perché</strong>. Colpire una città come quella che vi ho descritto, per di più durante una bellissima gara sportiva, è un gesto feroce e inqualificabile. A Boston, mia “seconda casa”, va tutta la mia solidarietà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/boston-la-mia-seconda-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il PIL? Meglio il BES</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/il-pil-meglio-il-bes/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/il-pil-meglio-il-bes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere equo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Happy planet index]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Ogni comunità, paese, società, aspira al massimo benessere per i suoi membri. Tuttavia, il concetto di “benessere” è tutt’altro che semplice da descrivere...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ogni comunità, paese, società, aspira al massimo benessere per i suoi membri</strong>. Tuttavia, come mi è già capitato di menzionare in passato, il concetto di “benessere” è tutt’altro che semplice da descrivere. Gli economisti hanno trovato una parziale risposta nel Prodotto interno lordo, il valore totale dei beni e servizi prodotti all’interno di un paese. Ma, come in molti sostengono, il Pil non è necessariamente “misura di tutte le cose”.</p>
<p><strong>Negli ultimi vent’anni sono state elaborate numerose alternative che pongono l’accento su temi a me cari, come la sostenibilità</strong>. Un recente esempio di successo viene dall’Italia e si chiama Bes (Benessere equo e sostenibile), un indice elaborato da Istat e Cnel, che tiene conto di molte dimensioni, tra cui la salute, l’ambiente, l’istruzione e la formazione.</p>
<p><strong>Si tratta di uno sforzo tutto italiano per liberarci dalla <a href="http://www.alessandrobenetton.it/oltre-il-pil-il-benessere-e-inclusione/">“dittatura” del Pil</a> </strong>– un indice comunque indispensabile –, e che va ad aggiungersi ad altri indicatori già sperimentati e “rispettati” a livello internazionale, come il Gpi, (Genuine progress indicator), l’Index of sustainable economic welfare o l’Happy planet index.</p>
<p><strong>L’idea che li accomuna, e che continuo a sposare con convinzione, è che esistano diversi tipi di crescita</strong>: quella verso cui dobbiamo orientarci non è ottenuta salendo sulle spalle dei nostri figli e affossandone le prospettive, ma ponendo le basi perché vivano un futuro soddisfacente almeno quanto il nostro presente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/il-pil-meglio-il-bes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando l’impresa diventa autobiografia</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/quando-impresa-diventa-autobiografia/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/quando-impresa-diventa-autobiografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[AB A Playlife story]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[autobiografia]]></category>
		<category><![CDATA[autobiografia Alessandro Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[multi brand]]></category>
		<category><![CDATA[Playlife]]></category>
		<category><![CDATA[ricordi]]></category>
		<category><![CDATA[storia marchio Playlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quando mi è stato chiesto di dare il mio contributo nell’azienda che porta il nome di famiglia</strong>, ancor prima di diventarne presidente circa un anno fa, mi sono gettato fin da subito in un progetto che mi ha particolarmente appassionato: il rilancio di Playlife, uno dei marchi “minori” del Gruppo. L’idea che ci ha guidato era quella di rinnovare completamente il brand facendone l’aggregatore di altri nostri marchi (come Jean’s West e Killer Loop), che, dall’esterno, mi sembravano avere tutte le caratteristiche per poter essere rilanciati con forza nel mercato di oggi.</p>
<p><strong>Ne è nato un nuovo concept, organizzato intorno all’idea di un’offerta multi-brand</strong>, all’interno di uno spazio dove tutto – dal legno degli arredi alla cucina piastrellata – doveva contribuire a creare un’atmosfera di gioco, divertimento e condivisione. Ma il negozio aveva anche un’altra caratteristica: era lo specchio dei miei interessi e dei miei gusti. Era come se, mentre lavoravo al progetto di rilancio del marchio, stessi rovistando nel mio passato, aprendo vecchi armadi e scatoloni, “scrivendo” la mia autobiografia.</p>
<p><strong>Il libro <a href="http://www.alessandrobenetton.it/immagini/ab-a-playlife-story/attachment/02/"><i>AB. A Playlife story</i></a>, che ho presentato ieri a Roma, è in qualche modo il &#8220;dietro le quinte&#8221; della storia del brand</strong>, un album di ricordi e immagini nel quale ho cercato di raccontare chi sono, la mia storia, le mie passioni: tutto quello che, forse senza che ne fossi del tutto consapevole, è entrato a far parte dell’anima e dell’identità del marchio Playlife.</p>
<p><strong>Dai viaggi in Vespa agli studi a Harvard, dalla formazione in Goldman Sachs all’avventura in <a href="http://www.alessandrobenetton.it/al-via-la-f1-una-cartolina-dagli-anni-90/">Formula 1</a></strong>, fino alla creazione di 21 Investimenti, la mia prima e forse più importante esperienza imprenditoriale, oltre allo sport, <a href="http://www.alessandrobenetton.it/un-quaderno-di-ricordi/">i ricordi</a>, la famiglia: in questo libro c&#8217;è tutto. E, forse, non ci sono solo io, ma anche tutte le persone che in questi anni ho avuto la fortuna di incontrare e che, più o meno direttamente, mi hanno insegnato qualcosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/quando-impresa-diventa-autobiografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB. A Playlife Story</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/immagini/ab-a-playlife-story/attachment/02/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/immagini/ab-a-playlife-story/attachment/02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/immagini/ab-a-playlife-story/attachment/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un quaderno di ricordi</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/un-quaderno-di-ricordi/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/un-quaderno-di-ricordi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[appunti]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[don Tarcisio]]></category>
		<category><![CDATA[quaderno filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[ricordi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ci sono oggetti che vengono dal passato e sembrano portarsi dentro un intero mondo</strong>. Questo nella foto, per esempio, è il mio quaderno di filosofia del liceo, che mi è capitato tra le mani, insieme ad altri “<a href="http://www.alessandrobenetton.it/al-via-la-f1-una-cartolina-dagli-anni-90/">cimeli</a>”, non molto tempo fa.</p>
<p><strong>La copertina di Snoopy, così in contrasto con i concetti serissimi appuntati a lezione, racconta molto del ragazzo che ero in quegli anni</strong>. Ma forse, più in generale, racconta qualcosa di quell’età molto particolare che è l’adolescenza: una nuvola perennemente instabile, sospesa tra un’infanzia che sembra non voler finire e un’età adulta cui si aspira con fin troppa impazienza.</p>
<p><strong>E così ero io, come tutti, in quegli anni, quando a scuola mi lasciavo incantare dalle parole di don Tarcisio</strong>, l’insegnante di filosofia al quale, sfogliando queste pagine ingiallite, non posso non pensare. Un uomo straordinario, scalatore di ghiacciai, che mi ha insegnato quanto sia importante impegnarsi, cercare di fare bene. Perché è attraverso l’impegno – diceva – che diventiamo quello che scegliamo di essere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/un-quaderno-di-ricordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone del Mobile e Fuorisalone: Milano si accende di design</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/salone-del-mobile-e-fuorisalone-milano-si-accende-di-design/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/salone-del-mobile-e-fuorisalone-milano-si-accende-di-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 08:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere Viaggi nei Beni del Fai]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fuorisalone]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Malouin]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Mobile Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oltre alla <a href="http://www.alessandrobenetton.it/al-via-la-settimana-della-moda-milano-capitale-del-mondo/">Settimana della moda</a>, c&#8217;è un altro evento che fa diventare Milano “capitale del mondo”</strong>: il Salone del Mobile, che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Un evento unico, che mi affascina soprattutto perché pervade l&#8217;intera città e la trasforma: grazie alle mostre, alle installazioni, alle feste e ai workshop previsti dal Fuorisalone, infatti, per qualche giorno Milano si accende e diventa un punto d&#8217;incontro internazionale e un generatore inesauribile di creatività, di arte e di idee.</p>
<p><strong>Ho dato un&#8217;occhiata al programma di quest’anno, come sempre ricchissimo e stimolante</strong>. Si passa da <i>Simple</i>, la prima personale italiana del promettente designer canadese Philippe Malouin, a <i>Ready To Cloud</i>, una performance interattiva sul tema del clouding, la nuova realtà di condivisione e partecipazione nata in rete. Con un pizzico di orgoglio segnalo anche la <i>Stock Collection </i>di Giorgia Zanellato, borsista di Fabrica, che alla Galleria Luisa delle Piane espone una sua personale collezione di oggetti d’arredo ottenuti dall’inusuale abbinamento di plexiglass e marmo.</p>
<p><strong>Ma il progetto che mi sta più a cuore è quello realizzato proprio da Fabrica</strong>: a Villa Necchi Campiglio viene inaugurata oggi la mostra <i>Belvedere &#8211; Viaggi nei Beni del Fai</i>, dove sono esposti alcuni oggetti disegnati dai nostri giovani talenti, i quali, dopo avere visitato dieci luoghi (bellissimi!) tutelati dal <a href="http://www.alessandrobenetton.it/primarie-della-cultura-il-bello-di-partecipare/">Fondo Ambientale Italiano</a>, ne hanno tradotto lo spirito in oggetti di design. Non mancate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/salone-del-mobile-e-fuorisalone-milano-si-accende-di-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gio Ponti e le profondità dell’azzurro</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/gio-ponti-e-le-profondita-dell-azzurro/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/gio-ponti-e-le-profondita-dell-azzurro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo ambiente italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Gio Ponti]]></category>
		<category><![CDATA[hotel Parco dei Principi]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Baron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Sam Baron, di ritorno da un viaggio tra le più affascinanti bellezze del Fai, mi manda una seconda cartolina, questa volta dall’Hotel Parco dei Principi di Sorrento.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><i><a href="http://www.alessandrobenetton.it/beirut-capitale-del-multiculturalismo-dove-il-futuro-e-nelle-mani-dei-giovani/">Sam Baron</a>,</i> di ritorno da un viaggio tra le più affascinanti bellezze del Fai, mi manda una seconda cartolina, questa volta dall’Hotel Parco dei Principi di Sorrento.</em></p>
<p>“Per il Salone del Mobile di Milano abbiamo lavorato, insieme al Fondo Ambiente Italiano, su un progetto che ha portato il team Design di Fabrica in alcune regioni d&#8217;Italia.</p>
<p>Io sono stato al Sud, vicino a Sorrento, e come designer non potevo non visitare l’Hotel Parco dei Principi e concedermi un’immersione nella fantasia e nel talento di Gio Ponti.</p>
<p>Questo hotel in riva al mare è stato costruito dall’architetto italiano nel 1962, quando la cultura della Riviera era al suo apice. Come ospite di questo blog, vorrei condividere soprattutto l’impatto che il colore crea su chi arriva in questa location meravigliosa, perfettamente integrata con il paesaggio circostante.</p>
<p>Qui l’azzurro è ovunque – dal cielo al mare, dalle piastrelle all’arredamento, dai piatti alle tappezzerie – sempre perfettamente bilanciato con il bianco. I diversi materiali usati per il mobilio danno una vibrante dimostrazione di come possa essere usato il colore nello spazio, mescolando dettagli di stile con tutte le qualità della tradizione artigianale”.</p>
<p><i>Sam Baron</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/gio-ponti-e-le-profondita-dell-azzurro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data: vogliamo davvero sapere &#8220;tutto&#8221;?</title>
		<link>http://www.alessandrobenetton.it/big-data-vogliamo-davvero-sapere-tutto/</link>
		<comments>http://www.alessandrobenetton.it/big-data-vogliamo-davvero-sapere-tutto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 08:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dati]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[dati globali]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mondo digitale]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobenetton.it/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sui media internazionali, ultimamente, ricorre sempre più spesso il concetto di Big Data</strong>. Se n’è parlato in particolare a proposito dell’ultima campagna elettorale di Obama e anche io ho affrontato l&#8217;argomento in <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.alessandrobenetton.it/dcm-capital-e-i-mercati-umorali/">questo</a></span> post.</p>
<p><strong>Di che cosa si tratta</strong>? Da profano, so che i Big Data sono enormi aggregazioni di dati che si accumulano in volumi ogni giorno maggiori. Tutto quello che facciamo su Internet, i video che condividiamo, le preferenze che esprimiamo quotidianamente si incrociano con altre informazioni, di ogni genere, e vanno a costituire uno sconfinato bacino di dati. Un bacino a cui oggi è ancora difficile attingere, ma che probabilmente sarà sempre più alla base delle nostre scelte, delle nostre analisi, delle nostre previsioni.</p>
<p><strong>Dal business alla ricerca scientifica, dalla finanza alla politica, i Big Data sembrano destinati a introdurre cambiamenti rivoluzionari</strong>. Ma in che direzione? Si tratta di una possibilità di migliorare la nostra vita, di uno strumento per ampliare in modo potenzialmente illimitato la nostra capacità di comprensione e previsione? Oppure ci troviamo di fronte a una potenziale minaccia alla nostra privacy, che potrebbe lasciarci sempre più indifesi davanti a chi saprà raccogliere e utilizzare questi dati?</p>
<p><strong>Ogni innovazione tecnologica – e Internet non fa eccezione – ci pone ogni giorno davanti a nuove possibilità</strong>, ma anche a qualche rischio. Credo però che non ci si possa semplicemente opporre al nuovo. </p>
<p><strong>Ogni innovazione è una sfida</strong>, che mette alla prova la nostra intelligenza, la nostra visione, ma soprattutto la nostra capacità di fare buon uso degli strumenti di cui disponiamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrobenetton.it/big-data-vogliamo-davvero-sapere-tutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 2/6 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 726/728 objects using disk: basic
Content Delivery Network via static.alessandrobenetton.it

Served from: www.alessandrobenetton.it @ 2013-05-19 10:21:20 -->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: basic
Cache key:          w3tc_www.alessandrobenetton.it_1_page_750978a6610fa2b4f8e13fb3a731f1b6
Caching:            enabled
Status:             not cached
Creation Time:      0.311s
Header info:
ETag:               "6fb2dae732c174ed478cb86ffc29cb20"
Last-Modified:      Mon, 06 May 2013 15:57:36 GMT
Vary:               Cookie
X-Pingback:         http://www.alessandrobenetton.it/xmlrpc.php
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->